| Kurzbewertung | Rezension | Kreativteam | Cast | Galerie | Termine | Termine (Archiv) |
F. Scott Fitzgeralds Klassiker „The Great Gatsby“ aus dem Jahr 1925, einer der erfolgreichsten amerikanischen Romane aller Zeiten, erfreut sich ungebrochener Beliebtheit. Mit über 30 Millionen verkauften Exemplaren weltweit und Übersetzungen in 42 Sprachen, diente er als Inspiration für zahlreiche Bühnen- und Filmadaptionen. Nun feiert im West End eine neue Musicalversion Premiere. Die Show mit Musik von Jason Howland, Texten von Nathan Tysen und einem Buch von Kait Kerrigan bietet viel Spektakel und glitzernden Prunk. Dies verleiht der tragischen Geschichte und der Extravaganz der 1920er-Jahre einen seltsam lächerlichen Ton und bleibt inhaltlich hinter den Möglichkeiten der Geschichte zurück.
Der Roman, angesiedelt in der freigeistigen Jazz-Ära der Goldenen Zwanziger auf Long Island, erzählt aus der Perspektive des Ich-Erzählers Nick Carraway von seiner Begegnung mit dem rätselhaften Selfmade-Millionär Jay Gatsby. Jener ist besessen davon, seine frühere Freundin Daisy Buchanan – Nicks Cousine und eine selbstsüchtige Society-Lady – zurückzugewinnen. Daisy ist jedoch mit dem brutalen Tom Buchanan verheiratet, was die Romanze zwischen ihr und Gatsby unweigerlich zum Scheitern verurteilt.
Kait Kerrigans Buchfassung von „The Great Gatsby“ wirkt uneinheitlich. Der Ton schwankt zwischen einer ernsten, geradlinigen Liebesgeschichte zwischen Gatsby und Daisy und einer exzentrischen Komödie, die auf billigen Wortwitz setzt. Im zweiten Akt findet das Musical schließlich seinen Rhythmus, wenn es sich den größeren Themen des Buches wie den Auswirkungen des materiellen Erfolgs auf die menschliche Moral oder den Klassenunterschieden zwischen ‚altem‘ und ’neuem‘ Geld widmet. Die späte Entwicklung sorgt jedoch dafür, dass die Figuren sich nicht ausreichend entwickeln können und die emotionalen Höhepunkte ins Leere laufen, da die meisten Charaktere – abgesehen von Daisy – bis zum Ende unterentwickelt bleiben. Viele Szenen wirken durch die seichte Figurenzeichnung wie amüsante Vaudeville-Darbietungen, darunter das arrangierte Treffen von Gatsby und Daisy bei einer knallbunten, üppigen Teeparty in Nicks Cottage, bei der die Männer Panikattacken bekommen.
Die Nebenfiguren werden überwiegend als eindimensionale Karikaturen dargestellt: Daisys Ehemann Tom (hervorragend gespielt von Jon Robyns) tritt als gewalttätiger und selbstbezogener Antagonist auf, während seine Geliebte Myrtle Wilson (Rachel Tucker) als laut und fordernd dargestellt wird – besonders deutlich in der überzeichnet inszenierten Szene ihrer Affäre, der Nick zufällig beiwohnt. Ergänzt wird das Ensemble durch Joel Montague als Myrtles Ehemann George sowie John Owen-Jones als klischeehafter Gangster Wolfsheim.
Jamie Muscato übernimmt die Titelrolle mit markanter Stimme, großem Stimmumfang und spürbarer emotionaler Präsenz, insbesondere in seinen Soli und Duetten mit Frances Mayli McCann, die Daisy mit Sensibilität und Ausdruckskraft verkörpert. Corbin Bleu als Erzähler Nick Carraway rezitiert zentrale Passagen aus Fitzgeralds Prosa mit Dynamik und Nachdruck. Jordan Baker (Amber Davies), Daisys Freundin und Golfspielerin mit distanzierter Haltung zur Ehe, überzeugt ebenfalls gesanglich. Trotz der insgesamt starken musikalischen Darbietungen gelingt es den von Kerrigan geschriebenen und von Bruni inszenierten Figuren jedoch nur bedingt, die thematische Tiefe der Romanvorlage zu transportieren – insbesondere die Ambivalenz von Reichtum, Vergnügen und dem amerikanischen Traum, die Fitzgeralds Werk prägen.
Die Musik, komponiert von Jason Howland mit Texten von Nathan Tysen, orientiert sich eher am Pop-Genre als an der für die Epoche typischen Jazzmusik. Einige Stücke, wie das Duett „My Green Light“ zwischen Daisy und Gatsby, stellen Bezüge zum Roman her, während andere – etwa das Lied „Shady“ (vorgetragen von John Owen-Jones) oder Daisys Lied über ihre Ehe, „For Better or Worse“ – neue Akzente setzen. Das Lied „Past is Catching Up to Me“ bietet Muscato Raum, seine stimmlichen Fähigkeiten eindrucksvoll zur Geltung zu bringen. Die Gesangsleistungen des gesamten Ensembles, das größtenteils aus erfahrenen Darstellerinnen und Darstellern des Londoner West End besteht, gehören zu den herausragenden Aspekten der Inszenierung.
Das Bühnenbild von Paul Tate DePoo III, unterstützt durch Cory Pattaks Beleuchtung, nutzt Projektionen und Lichteffekte – darunter das ikonische grüne Licht auf dem Steg – zur Veranschaulichung von Gatsbys luxuriösem Anwesen. Bewegliche Bühnenelemente und regelmäßig auf- und abfahrende Fahrzeuge verstärken den Eindruck von Dynamik und Extravaganz, insbesondere bei der Darstellung von Gatsbys Partys. Im Verlauf des zweiten Aktes wirkt die häufige Wandlung des Bühnenbilds jedoch stellenweise unruhig. Die opulenten Kostüme von Linda Cho, ergänzt durch Haar- und Make-up-Design von Charles G. LaPointe, Rachael Geier und Ashley Ryan, spiegeln den Glanz der 1920er Jahre wider. Ein klarer Kontrast besteht zwischen der eleganten Garderobe der Oberschicht und den schlichteren Outfits der weniger privilegierten Figuren. Die Choreografien von Dominique Kelley unterstreichen mit viel Bewegung und Energie das visuelle Spektakel.
Für ein Publikum, das vor allem eine glamouröse Bühnenumsetzung im Stil der Roaring Twenties sucht, bietet die Inszenierung eindrucksvolle Unterhaltung. Wer hingegen eine tiefere Auseinandersetzung mit den zentralen Themen der Romanvorlage – wie dem amerikanischen Traum, sozialen Gegensätzen oder tragischer Liebe – erwartet, könnte die inhaltliche Tiefe vermissen. „The Great Gatsby“ bleibt ein visuell beeindruckendes Bühnenerlebnis, dessen emotionale und thematische Resonanz nicht in allen Aspekten die literarische Vorlage erreicht.
Hinweis: Unsere Review entstand im Rahmen einer Preview vor der offiziellen Premiere.
| Kurzbewertung | Rezension | Kreativteam | Cast | Galerie | Termine | Termine (Archiv) | |||
| KREATIVTEAM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inszenierung | Marc Bruni |
| Choreographie | Dominique Kelley |
| Kostüme | Linda Cho |
| Bühne / Projektionen | Paul Tate de Poo III |
| Licht | Cory Pattak |
| Sound | Brian Ronan |
| Arrangements | Jason Howland |
| Orchestrierung | Jason Howland Kim Scharnberg |
| Kurzbewertung | Rezension | Kreativteam | Cast | Galerie | Termine | Termine (Archiv) | |||
| CAST (AKTUELL) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jay Gatsby | Jamie Muscato |
| Daisy Buchanan | Frances Mayli McCann |
| Nick Carraway | Corbin Bleu |
| Jordan Baker | Amber Davies |
| George Wilson | Joel Montague |
| Meyer Wolfsheim | John Owen-Jones |
| Tom Buchanan | Jon Robyns |
| Myrtle Wilson | Rachel Tucker |
| Ensemble | George Crawford Jordan Crouch Kiara Dario Frances Dee Aimée Fisher Tom Andrew Hargreaves Alyn Hawke Ediz Mahmut Jamel Mattthias Nevé McGuiness-Dyce Rose Ouellette Sophie Pourret Will Richardson Lily Wang |
| Swings | Liv Alexander Taylor Alman Lauren Hampton Jared Irving Samuel John-Humphreys Millie Mayhew |
| Kurzbewertung | Rezension | Kreativteam | Cast | Galerie | Termine | Termine (Archiv) | |||
| GALERIE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|











| Kurzbewertung | Rezension | Kreativteam | Cast | Galerie | Termine | Termine (Archiv) | |||
| TERMINE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine aktuellen Termine |
|---|
| Kurzbewertung | Rezension | Kreativteam | Cast | Galerie | Termine | Termine (Archiv) | |||
| TERMINE (HISTORY) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 11.04.2025 19:30 | Coliseum, London | Preview | |||||||
| Sa, 12.04.2025 19:30 | Coliseum, London | Preview | |||||||
| So, 13.04.2025 15:00 | Coliseum, London | Preview | |||||||
| ▼ 168 weitere Termine einblenden (bis 07.09.2025) ▼ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 14.04.2025 19:00 | Coliseum, London | Preview | |||||||
| Di, 15.04.2025 19:30 | Coliseum, London | Preview | |||||||
| Mi, 16.04.2025 19:30 | Coliseum, London | Preview | |||||||
| Do, 17.04.2025 19:30 | Coliseum, London | Preview | |||||||
| Fr, 18.04.2025 19:30 | Coliseum, London | Preview | |||||||
| Sa, 19.04.2025 14:30 | Coliseum, London | Preview | |||||||
| Sa, 19.04.2025 19:30 | Coliseum, London | Preview | |||||||
| So, 20.04.2025 15:00 | Coliseum, London | Preview | |||||||
| Mo, 21.04.2025 19:00 | Coliseum, London | Preview | |||||||
| Di, 22.04.2025 19:30 | Coliseum, London | Preview | |||||||
| Mi, 23.04.2025 19:30 | Coliseum, London | Preview | |||||||
| Do, 24.04.2025 19:00 | Coliseum, London | Premiere | |||||||
| Fr, 25.04.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 26.04.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 26.04.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| So, 27.04.2025 15:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mo, 28.04.2025 19:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mi, 30.04.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 01.05.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 01.05.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Fr, 02.05.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 03.05.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 03.05.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| So, 04.05.2025 15:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mo, 05.05.2025 19:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mi, 07.05.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 08.05.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 08.05.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Fr, 09.05.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 10.05.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 10.05.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| So, 11.05.2025 15:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mo, 12.05.2025 19:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mi, 14.05.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 15.05.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 15.05.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Fr, 16.05.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 17.05.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 17.05.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| So, 18.05.2025 15:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mo, 19.05.2025 19:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mi, 21.05.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 22.05.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 22.05.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Fr, 23.05.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 24.05.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 24.05.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| So, 25.05.2025 15:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mo, 26.05.2025 19:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mi, 28.05.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 29.05.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 29.05.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Fr, 30.05.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 31.05.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 31.05.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| So, 01.06.2025 15:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mo, 02.06.2025 19:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mi, 04.06.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 05.06.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 05.06.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Fr, 06.06.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 07.06.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 07.06.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| So, 08.06.2025 15:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mo, 09.06.2025 19:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mi, 11.06.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 12.06.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 12.06.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Fr, 13.06.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 14.06.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 14.06.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| So, 15.06.2025 15:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mo, 16.06.2025 19:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mi, 18.06.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 19.06.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 19.06.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Fr, 20.06.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 21.06.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 21.06.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| So, 22.06.2025 15:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mo, 23.06.2025 19:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mi, 25.06.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 26.06.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 26.06.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Fr, 27.06.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 28.06.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 28.06.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| So, 29.06.2025 15:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mo, 30.06.2025 19:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mi, 02.07.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 03.07.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 03.07.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Fr, 04.07.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 05.07.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 05.07.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| So, 06.07.2025 15:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mo, 07.07.2025 19:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mi, 09.07.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 10.07.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 10.07.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Fr, 11.07.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 12.07.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 12.07.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| So, 13.07.2025 15:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mo, 14.07.2025 19:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mi, 16.07.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 17.07.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 17.07.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Fr, 18.07.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 19.07.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 19.07.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| So, 20.07.2025 15:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mo, 21.07.2025 19:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mi, 23.07.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 24.07.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 24.07.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Fr, 25.07.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 26.07.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 26.07.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| So, 27.07.2025 15:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mo, 28.07.2025 19:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mi, 30.07.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 31.07.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 31.07.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Fr, 01.08.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 02.08.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 02.08.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| So, 03.08.2025 15:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mo, 04.08.2025 19:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mi, 06.08.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 07.08.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 07.08.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Fr, 08.08.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 09.08.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 09.08.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| So, 10.08.2025 15:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mo, 11.08.2025 19:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mi, 13.08.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 14.08.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 14.08.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Fr, 15.08.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 16.08.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 16.08.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| So, 17.08.2025 15:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mo, 18.08.2025 19:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mi, 20.08.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 21.08.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 21.08.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Fr, 22.08.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 23.08.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 23.08.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| So, 24.08.2025 15:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mo, 25.08.2025 19:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mi, 27.08.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 28.08.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 28.08.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Fr, 29.08.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 30.08.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 30.08.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| So, 31.08.2025 15:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mo, 01.09.2025 19:00 | Coliseum, London | ||||||||
| Mi, 03.09.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 04.09.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Do, 04.09.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Fr, 05.09.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 06.09.2025 14:30 | Coliseum, London | ||||||||
| Sa, 06.09.2025 19:30 | Coliseum, London | ||||||||
| So, 07.09.2025 15:00 | Coliseum, London | Dernière | |||||||
| ▲ Termine ausblenden ▲ | |||||||||
Tausch Dich mit anderen Musicalfans in unserem Forum aus.

