Das Feelgood-Musical über Tracy Turnblad, die es in den 1960er Jahren zum beliebten TV-Star bringt, obwohl sie so gar nicht dem gängigen Schönheitsideal entspricht, befindet sich auf großer Tour durch Großbritannien.
Buch – Mark o’Donnell, Thomas Meehan
Musik – Marc Shaiman
Texte – Scott Wittman, Marc Shaiman
| Kreativteam | Cast | Cast (Historie) | Termine | Termine (Archiv) | |||||
| KREATIVTEAM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inszenierung | Paul Kerryson Brenda Edwards |
| Choreographie | Drew McOnie |
| Musikal. Leitung | Ben Atkinson |
| Bühne / Kostüme | Takis |
| Licht | Philip Gladwell |
| Sound | Ben Harrison |
| Kreativteam | Cast | Cast (Historie) | Termine | Termine (Archiv) | |||||
| CAST (AKTUELL) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| =2024= | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tracy Turnblad | Alexandra Emmerson-Kirby | |||
| Edna Turnblad | Neil Hurst | |||
| Wilbur Turnblad | Dermot Canavan | |||
| Velma von Tussle | Joanne Clifton | |||
| Amber von Tussle | Allana Taylor | |||
| Link Larkin | Solomon Davy | |||
| Corny Collins | Declan Egan | |||
| Motormouth Maybelle | Michelle Ndegwa | |||
| Seaweed | Reece Richards | |||
| Penny Pingleton | Freya McMahon | |||
| Little Inez | Katlo | |||
| Male Authority Figure | Stuart Hickey | |||
| Female Authority Figure | Kirsty Sparks | |||
| Duane | Jáyden Lodge | |||
| Lou Ann | Issie Wilman | |||
| Brad | Olly Manley | |||
| Fender | Ben Anderson | |||
| Tammy | Rebecca French | |||
| IQ | Jacob Smith | |||
| Brenda | Nina Bell | |||
| Thad | Marcellus Hill | |||
| Gilbert | Shemar Garrett | |||
| Dynamites | Grace Anyiam Vanessa Dumatey Sasha Monique | |||
| Off-Stage-Swings | Joseph Bristow Ryan Appiah-Sarpong Shaniquah Notice-Morris Emily Ann Potter | |||
| Understudy | Duncan Burt | |||
| Kreativteam | Cast | Cast (Historie) | Termine | Termine (Archiv) | |||||
| CAST (HISTORY) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| =2016= | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tracy Turnblad | Freya Sutton | |||
| Edna Turnblad | Tony Maudsley | |||
| Wilbur Turnblad | Peter Duncan | |||
| Velma von Tussle | Claire Sweeney | |||
| Amber von Tussle | Lauren Stroud | |||
| Link Larkin | Ashley Gilmour | |||
| Corny Collins | Jon Tsouras | |||
| Motormouth Maybelle | Brenda Edwards | |||
| Seaweed | Dex Lee | |||
| Penny Pingleton | Monique Young | |||
| Little Inez | Karis Jack | |||
| Male Authority Figure | Adam Price | |||
| Female Authority Figure | Tracey Penn | |||
| Duane | Layton Williams | |||
| Lou Ann | Raffaella Covino | |||
| Brad | Glen Facey | |||
| Fender | Harrison Clark | |||
| Tammy | Natasha Mould | |||
| IQ | Anthony Selwyn | |||
| Brenda | Katharine Pearson | |||
| Dynamites | Vanessa Fisher Bobbie Little Aiesha Pease | |||
| Ensemble | Gabriel Mokake Omari Douglas | |||
| Swings | Hannah Fairclough Rosie O'Hare Reece Richards Gavin Eden | |||
| Kreativteam | Cast | Cast (Historie) | Termine | Termine (Archiv) | |||||
| TERMINE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine aktuellen Termine |
|---|
| Kreativteam | Cast | Cast (Historie) | Termine | Termine (Archiv) | |||||
| TERMINE (HISTORY) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di, 03.05.2016 19:30 | Churchill Theatre Bromley, London | ||||||||
| Mi, 04.05.2016 19:30 | Churchill Theatre Bromley, London | ||||||||
| Do, 05.05.2016 14:30 | Churchill Theatre Bromley, London | ||||||||
| ▼ 12 weitere Termine einblenden (bis 26.10.2024) ▼ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, 05.05.2016 19:30 | Churchill Theatre Bromley, London | ||||||||
| Fr, 06.05.2016 19:30 | Churchill Theatre Bromley, London | ||||||||
| Sa, 07.05.2016 14:30 | Churchill Theatre Bromley, London | ||||||||
| Sa, 07.05.2016 19:30 | Churchill Theatre Bromley, London | ||||||||
| Mo, 21.10.2024 19:30 | New Wimbledon Theatre, London | ||||||||
| Di, 22.10.2024 19:30 | New Wimbledon Theatre, London | ||||||||
| Mi, 23.10.2024 19:30 | New Wimbledon Theatre, London | ||||||||
| Do, 24.10.2024 14:30 | New Wimbledon Theatre, London | ||||||||
| Do, 24.10.2024 19:30 | New Wimbledon Theatre, London | ||||||||
| Fr, 25.10.2024 19:30 | New Wimbledon Theatre, London | ||||||||
| Sa, 26.10.2024 14:30 | New Wimbledon Theatre, London | ||||||||
| Sa, 26.10.2024 19:30 | New Wimbledon Theatre, London | ||||||||
| ▲ Termine ausblenden ▲ | |||||||||
Wie ist Deine Meinung zu dieser Produktion?
Tausch Dich mit anderen Musicalfans in unserem Forum aus.
Tausch Dich mit anderen Musicalfans in unserem Forum aus.
