Die Liebesgeschichte zwischen Sandy und Danny, die sich nach einem Urlaubsflirt unerwartet an der Highschool wiedertreffen, geht mit Petticoats und Pomade auf große Deutschland-Tour. David Gilmore inszeniert eine Show mit deutschen Dialogen und englischen Songtexten.
Danny: Thomas Puskailer
Sandy: Jennifer Farmer
Kennicki: Johannes Geißer
Rizzo: Amy Lynn Zanetto
Sonny: Dario Nolfi
Marty: Christiane Höhn
Roger: David R. Gordon
Jan: Alison Faircloth
Doody: Gavin Lee Rees
Frenchy: Jamie Mc Mahon
Eugene: Ben Liebert
Patty: Lindsay Wilson
Vince Fontaine/ Teen Angel: Clay Adkins
Ms. Lynch: Verena Küllmer
Cha Cha: Ginamaria Trello
Dance Captain: Shawna Sloan
Ensemble: Aaron LeBlanc, Abbie Guilding, Anne Barr, Brandi Oglesby, Eric Hoffman, Ferdinand Antersyn, Ginamaria Trello, Joseph Medeiros, Lauren Hildebrandt, Peter Romaniello, Pierre Damen, Shawna Sloan
Musicians: Trey Cox, Tom Charlap, Robert Pawlo, Jeffrey M. Merriman, Joe Friedman, David Olson, Kenneth Swinkin
Musical Director: Tom Whiddon
| 06.09.2006 - 08.10.2006 | Deutsches Theater, München | 39 x |
| 24.10.2006 - 05.11.2006 | MAAG Halle, Zürich | 16 x |
| 14.11.2006 - 26.11.2006 | Musical-Theater, Basel | 16 x |
| 12.12.2006 - 17.12.2006 | MAAG Halle, Zürich | 8 x |
| 26.12.2006 - 31.12.2006 | Rudolf-Weber-ARENA, Oberhausen | 8 x |
| 02.01.2007 - 04.01.2007 | Sparkassen-Arena, Kiel | 3 x |
| 05.01.2007 - 06.01.2007 | Stadthalle, Bielefeld | 3 x |
| 07.01.2007 - 08.01.2007 | Kultur- u. Kongresszentrum, Gera | 2 x |
| 10.01.2007 - 12.01.2007 | Messehalle, Erfurt | 3 x |
| 13.01.2007 - 14.01.2007 | brose ARENA, Bamberg | 2 x |
| 15.01.2007 - 17.01.2007 | Stadthalle, Chemnitz | 3 x |
| 19.01.2007 - 20.01.2007 | QUARTERBACK Immobilien ARENA, Leipzig | 3 x |
| 21.01.2007 | WT Energiesysteme Arena, Riesa | 1 x |
| 23.01.2007 - 28.01.2007 | Theater am Aegi, Hannover | 8 x |
| 30.01.2007 - 11.02.2007 | Metropol Theater, Bremen | 16 x |
| 13.02.2007 - 14.02.2007 | Messe+Congress Centrum Halle Münsterland, Münster | 2 x |
| 15.02.2007 | Sparkassen-Arena, Zwickau | 1 x |
| 16.02.2007 - 18.02.2007 | Kulturpalast, Dresden | 4 x |
| 20.02.2007 - 25.02.2007 | Liederhalle Hegelsaal, Stuttgart | 8 x |
| 27.02.2007 - 11.03.2007 | Halle F Stadthalle, Wien | 16 x |
| 13.03.2007 - 14.03.2007 | Buderus Arena, Wetzlar | 2 x |
| 15.03.2007 - 25.03.2007 | Jahrhunderthalle, Frankfurt am Main | 14 x |
| 27.03.2007 | Sparkassen-Arena, Landshut | 1 x |
| 28.03.2007 | Donau-Arena, Regensburg | 1 x |
| 29.03.2007 - 30.03.2007 | TipsArena, Linz | 2 x |
| 31.03.2007 - 01.04.2007 | Helmut-List-Halle, Graz | 2 x |
| 03.04.2007 | Arena Nova, Wiener Neustadt | 1 x |
| 04.04.2007 - 05.04.2007 | Olympiahalle, Innsbruck | 2 x |
| 07.04.2007 - 08.04.2007 | Europahalle, Karlsruhe | 3 x |
| 10.04.2007 - 13.04.2007 | Meistersingerhalle, Nürnberg | 4 x |
| 14.04.2007 - 15.04.2007 | Salzburgarena, Salzburg | 2 x |
| 17.04.2007 - 18.04.2007 | Rothaus Arena, Freiburg im Breisgau | 2 x |
| 19.04.2007 | bigBOX Allgäu, Kempten (Allgäu) | 1 x |
| 20.04.2007 - 21.04.2007 | Festspielhaus, Bregenz | 3 x |
| 22.04.2007 | Kongresszentrum Esperanto, Fulda | 1 x |
| 24.04.2007 | SWT Arena, Trier | 1 x |
| 25.04.2007 | Königpalast, Krefeld | 1 x |
| 26.04.2007 | Musik- und Kongresshalle, Lübeck | 1 x |
| 27.04.2007 - 28.04.2007 | StadtHalle, Rostock | 3 x |
| 29.04.2007 | Stadthalle, Braunschweig | 1 x |
| 01.05.2007 - 13.05.2007 | Admiralspalast, Berlin | 16 x |
Wie ist Deine Meinung zu dieser Produktion?
Tausch Dich mit anderen Musicalfans in unserem
Forum aus.