Kurzbewertung | Rezension | Kreativteam | Cast | Galerie | Termine | Termine (Archiv) |
In „Love Changes Everything“, dem Hitsong aus „Aspects of Love“ heißt es in einer Zeile „Nothing in the world will ever be the same!“ Diese Zeile nimmt Regisseur Jonathan Kent beinahe wortwörtlich und lässt im ersten großen West-End-Revivals des Musicals von Andrew Lloyd Webber quasi keinen Stein auf dem anderen. Dabei entstehen neue und interessante Aspekte, die – zusammen mit der sehr gelungenen Umsetzung und der großartigen Besetzung – dieses Revival unbedingt sehenswert machen.
Als „Aspects of Love“ im Jahr 1989 zur Uraufführung kam, stand der noch relativ unbekannte Michael Ball in der Hauptrolle des Alex auf der Bühne und wurde so zum umjubeltem West-End-Star. Über dreißig Jahre später kehrt Ball zu dem Stück zurück, dass auch nach den vielen Jahren wie keine andere Show mit ihm in Verbindung steht. Dieses Mal allerdings als George, der Onkel von Alex. Michael Balls bis heute andauerndem Star-Ruhm ist es sicherlich auch zu verdanken, dass sich Andrew Lloyd Webber breitschlagen hat lassen, der vermutlich stärksten Überarbeitung einer seiner Shows zuzustimmen: Der damals für Ball zum Chartstürmer avancierte Song „Love Changes Everything“ geht nun an George und bleibt damit der Song Michael Balls.
Die Entscheidung, diese Umstellung vorzunehmen, hat allerdings auch weitreichende Auswirkungen auf die ohnehin schon sehr komplexe Gesamtkonstruktion der Show mit ihrer stellenweise unübersichtlichen Geschichte: Alex, ein junger Engländer, verliebt sich in die bedeutend ältere französische Schauspielerin Rose, die ihn später verlässt, um seinen Onkel George – einen älteren gebildeteren Mann – zu heiraten. Jahre später kehrt Alex in das Leben von George und Rose zurück und trifft ihre Tochter Jenny. Als Jenny mehr Zeit mit Alex verbringt, verliebt sie sich unsterblich in ihn. Nachdem George gestorben ist, lernt Alex Giulietta kennen die vor Rose Georges Geliebte war und die zusammen mit Rose und George in einer Ménage à Trois lebte und verliebt sich in sie.
In der Wahrnehmung wird George durch die Umstellungen auch zu einem viel zentraleren Charakter als er es in der Urfassung der Show war. Diese Wirkung strahlt auch zum Teil auf die anderen Charaktere aus. So wird zum Beispiel nun viel deutlicher, warum sich Rose in George verliebt und Alex daraufhin mit einem gefälschten Telegramm abserviert. Um die Rolle des Alex allerdings nicht zu sehr zu schmälern, wurde der „Chanson d’enfance“ – ursprünglich ein Solo von Rose – für die Inszenierung des aktuellen Revivals zu einem Duett zwischen Alex und Rose umgeschrieben und um einen bisher noch nicht in der Show existenten Refrain ergänzt. Diese Neufassung des „Chanson d’enfance“ hatte Lloyd Webber ursprünglich für eine mögliche Verfilmung von „Aspects“ geschrieben und bereits mit Sarah Brightman für eines ihrer Solo-Alben aufgenommen. Die Verfilmung wurde niemals realisiert. Die Melodie des Refrains landete damals allerdings als eigenständiger Song „If Only“ in Lloyd Webbers „Whistle Down the Wind“.
Ein Vorwurf, dem sich „Aspects of Love“ bei seiner Uraufführung immer wieder aussetzen musste, war es, dass die Geschichte, die auf einer Romanvorlage von David Garnett aus dem Jahr 1955 beruht, sexuelle Kontakte von Erwachsenen zu noch nicht Volljährigen verharmlosen würde. Im Jahr 2023 hat dieses Thema nochmal eine ganz andere Sprengkraft als in den 90iger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. In der aktuellen Fassung entgeht Regisseur Jonathan Kent dieser Gefahr einfach dadurch, dass sowohl der junge Alex – der in der neuen Fassung Amerikaner und nicht mehr Brite ist – als auch Jenny, Roses und Georges Tochter bereits volljährig sind, wenn sie ihre ersten sexuellen Erfahrungen machen.
Zu den größten Herausforderungen in der Inszenierung von „Aspects of Love“ gehören die vielen und vor allem rasch aufeinanderfolgenden Szenenwechsel. Eben noch am Bahngleis befinden sich Alex und Rose wenige Sekunden später schon im Zugabteil, um gleich darauf vor der Villa von Onkel George zu versuchen, dort durch ein Fenster einzubrechen. Bühnenbildner John Macfarlane hat für diese Aufgabe einen Movement Director zur Seite gestellt bekommen. Die beiden leisten bei „Aspects of Love“ ganze Arbeit. Die Szenenwechsel werden durch eine geschickt über die Drehbühne gleitende Projektionsfläche, die die Blicke des Publikums lenkt, gesteuert, während im dunklen Hintergrund aufwendig und kunstvoll gemalte Bühnenprospekte von oben einfliegen. Ein besonders dreidimensionaler Eindruck der Prospekte ergibt sich dadurch, dass zusätzlich von den Seiten ebenfalls im gleichen Stil gemalte Requisiten einfahren. Ein besonders schöner Eindruck entsteht dabei in den Szenen, die in den Wäldern rund um die Villa spielen. Durch die bewegten Seitenrequisiten hat das Publikum das Gefühl gemeinsam mit Alex und Rose und später dann mit Alex und Jenny immer tiefer in den Wald zu spazieren. Dass die Bühnenhintergründe in Form überdimensionaler Gemälde gestaltet sind, rückt den Charakter des George – der von Beruf leidenschaftlicher Maler ist – nochmal mehr in den Vordergrund. Viele der Szenen scheinen direkt aus einem der Gemälde Georges zu stammen, der allerdings nie mit eigenen Bildern, sondern immer mit – wie er sie nennt – Kopien großer Künstler zu Ruhm kommt.
Die Kostüme der Show sind zeitgenössisch und zeichnen die Entwicklung der Geschichte an vielen Stellen sehr passend nach. Auffallend ist dabei eine große Liebe zum Detail: Die relativ kleine Figur des Marcels, des Managers von Rose, trägt zu Anfang noch eher zerschlissene Kleidung und wirkt insgesamt ungepflegt. Mit dem Aufstieg von Rose zum gefeierten Leinwandstar ändert sich auch die Erscheinung des Marcel. Immer besser gekleidet und besser frisiert tritt er im Verlauf der Show auf die Bühne.
Auch die Orchestrierung wurde einer Überarbeitung unterzogen. Glücklicherweise bedeutet dies bei „Aspects of Love“ nicht eine Reduzierung, die die Bezeichnung Orchester schon beinahe nicht mehr verdient. Mit 14 Personen kommen annähernd so viele Musiker wie im Original zum Einsatz. Unter der Leitung von Cat Beveridge hat das Orchester die richtige Größe für den kammermusikartigen Stil der Show. Platziert sind die Musiker auf einem erhöhten Podest hinter den Bühnenprospekten. Nur in wenigen Szenen werden diese Bilder transparent und geben einen Blick aufs Orchester frei. Es untermalt die in Rezitativen gehaltenen Spielszenen sehr stimmungsvoll und lässt die überbordend romantischen Melodien Lloyd Webbers in den Songs erstrahlen.
Alle Augen und vor allem Ohren richten sich bei dieser Produktion natürlich auf Michael Ball. Sein George ist ein Gentleman, dem die Frauen reihenweise verfallen. Ball gefällt sich sichtlich und genießt seine Auftritte, was seinem Bühnen-Charakter sehr entgegenkommt. Nach wie vor hat er eine der größten Stimmen der Musicalbühne und macht seine Songs, allen voran „Love changes everything“, zu wahren Showstoppern. Jamie Bogyo spielt und singt den Alex rollendeckend, überlässt aber die großen Auftritte seinen Bühnenpartnern allen, voran Laura Pitt-Pulford, die als Rose großartig ist. Sie entwickelt sich von der Provinzschauspielerin, die hin- und hergerissen zwischen ihren Gefühlen, aber immer fokussiert auf ihren Vorteil ist, zum strahlenden Star. Eben noch über beide Ohren in Alex verliebt, ignoriert sie ihn, sobald sie George kennengelernt hat. Sie singt die Partitur mühelos und vermag es, die Stimmung auf der Bühne innerhalb von Augenblicken komplett zu drehen. Wenn sie in der Schlussszene bei ihrem Song „Anything but Lonely“ Alex anfleht, sie nicht zu verlassen, ist ihre Bitterkeit und Verzweiflung bis in die letzte Reihe spürbar. Als Giulietta Trapani wechselt Danielle de Niese von der Opern- auf die Musicalbühne. Ihr „There is More to Love“ bringt das Lyric Theatre beinahe zum Beben, so kraftvoll schraubt sie ihren Song dem Höhepunkt entgegen.
Das Wagnis, in die Architektur einer bereits bestehenden Show so massiv einzugreifen, geht beim aktuellen Londoner Revival aufgrund eines konsequenten Zu-Ende-Denkens des neuen Konzepts eindeutig auf. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob sich die neue Lesart der Show, die komplett auf das Casting der Rolle des George Dillinghams ausgerichtet ist, in zukünftigen Produktionen durchsetzen wird. Für die Spielzeit im Londoner Lyric Theatre gilt allerdings eine unbedingte Besuchsempfehlung!
Kurzbewertung | Rezension | Kreativteam | Cast | Galerie | Termine | Termine (Archiv) | |||
KREATIVTEAM |
---|
Musik | Andrew Lloyd Webber |
Text | Don Black Charles Hart |
Inszenierung | Jonathan Kent |
Designer | John Macfarlane |
Movement Director | Denni Sayers |
Kurzbewertung | Rezension | Kreativteam | Cast | Galerie | Termine | Termine (Archiv) | |||
CAST (AKTUELL) |
---|
Alex | Jamie Bogyo |
George | Michael Ball |
Rose | Laura Pitt Pulford |
Giulietta | Danielle De Niese |
Jenny | Anna Unwin |
Elizabeth | Rosemary Ashe |
Hugo Le Meunier | Vinny Coyle |
Marcel Richard | Michael Matus |
Kurzbewertung | Rezension | Kreativteam | Cast | Galerie | Termine | Termine (Archiv) | |||
GALERIE |
---|
Kurzbewertung | Rezension | Kreativteam | Cast | Galerie | Termine | Termine (Archiv) | |||
TERMINE |
---|
keine aktuellen Termine |
---|
Kurzbewertung | Rezension | Kreativteam | Cast | Galerie | Termine | Termine (Archiv) | |||
TERMINE (HISTORY) |
---|
Fr, 12.05.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | Preview | |||||||
Sa, 13.05.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | Preview | |||||||
Mo, 15.05.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | Preview | |||||||
▼ 190 weitere Termine einblenden (bis 11.11.2023) ▼ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di, 16.05.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | Preview | |||||||
Mi, 17.05.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | Preview | |||||||
Do, 18.05.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | Preview | |||||||
Fr, 19.05.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | Preview | |||||||
Sa, 20.05.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | Preview | |||||||
Sa, 20.05.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | Preview | |||||||
Mo, 22.05.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | Preview | |||||||
Di, 23.05.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | Preview | |||||||
Mi, 24.05.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | Preview | |||||||
Mi, 24.05.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | Preview | |||||||
Do, 25.05.2023 19:00 | Lyric Theatre, London | Premiere | |||||||
Fr, 26.05.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Sa, 27.05.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Sa, 27.05.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mo, 29.05.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Di, 30.05.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mi, 31.05.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mi, 31.05.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Do, 01.06.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Fr, 02.06.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Sa, 03.06.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Sa, 03.06.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mo, 05.06.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Di, 06.06.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mi, 07.06.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mi, 07.06.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Do, 08.06.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Fr, 09.06.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Sa, 10.06.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Sa, 10.06.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mo, 12.06.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Di, 13.06.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mi, 14.06.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mi, 14.06.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Do, 15.06.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Fr, 16.06.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Sa, 17.06.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Sa, 17.06.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mo, 19.06.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Di, 20.06.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mi, 21.06.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mi, 21.06.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Do, 22.06.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Fr, 23.06.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Sa, 24.06.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Sa, 24.06.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mo, 26.06.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Di, 27.06.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mi, 28.06.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mi, 28.06.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Do, 29.06.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Fr, 30.06.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Sa, 01.07.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Sa, 01.07.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mo, 03.07.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Di, 04.07.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mi, 05.07.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mi, 05.07.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Do, 06.07.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Fr, 07.07.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Sa, 08.07.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Sa, 08.07.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mo, 10.07.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Di, 11.07.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mi, 12.07.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mi, 12.07.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Do, 13.07.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Fr, 14.07.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Sa, 15.07.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Sa, 15.07.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mo, 17.07.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Di, 18.07.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mi, 19.07.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mi, 19.07.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Do, 20.07.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Fr, 21.07.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Sa, 22.07.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Sa, 22.07.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mo, 24.07.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Di, 25.07.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mi, 26.07.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mi, 26.07.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Do, 27.07.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Fr, 28.07.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Sa, 29.07.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Sa, 29.07.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mo, 31.07.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Di, 01.08.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mi, 02.08.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mi, 02.08.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Do, 03.08.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Fr, 04.08.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Sa, 05.08.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Sa, 05.08.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mo, 07.08.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Di, 08.08.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mi, 09.08.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mi, 09.08.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Do, 10.08.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Fr, 11.08.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Sa, 12.08.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Sa, 12.08.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mo, 14.08.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Di, 15.08.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mi, 16.08.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mi, 16.08.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Do, 17.08.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Fr, 18.08.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Sa, 19.08.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Sa, 19.08.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | ||||||||
Mo, 04.09.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Di, 05.09.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Mi, 06.09.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Mi, 06.09.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Do, 07.09.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Fr, 08.09.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Sa, 09.09.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Sa, 09.09.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Mo, 11.09.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Di, 12.09.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Mi, 13.09.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Mi, 13.09.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Do, 14.09.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Fr, 15.09.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Sa, 16.09.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Sa, 16.09.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Mo, 18.09.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Di, 19.09.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Mi, 20.09.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Mi, 20.09.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Do, 21.09.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Fr, 22.09.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Sa, 23.09.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Sa, 23.09.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Mo, 25.09.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Di, 26.09.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Mi, 27.09.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Mi, 27.09.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Do, 28.09.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Fr, 29.09.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Sa, 30.09.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Sa, 30.09.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Mo, 02.10.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Di, 03.10.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Mi, 04.10.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Mi, 04.10.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Do, 05.10.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Fr, 06.10.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Sa, 07.10.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Sa, 07.10.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Mo, 09.10.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Di, 10.10.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Mi, 11.10.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Mi, 11.10.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Do, 12.10.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Fr, 13.10.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Sa, 14.10.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Sa, 14.10.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Mo, 16.10.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Di, 17.10.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Mi, 18.10.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Mi, 18.10.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Do, 19.10.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Fr, 20.10.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Sa, 21.10.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Sa, 21.10.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Mo, 23.10.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Di, 24.10.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Mi, 25.10.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Mi, 25.10.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Do, 26.10.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Fr, 27.10.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Sa, 28.10.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Sa, 28.10.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Mo, 30.10.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Di, 31.10.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Mi, 01.11.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Mi, 01.11.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Do, 02.11.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Fr, 03.11.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Sa, 04.11.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Sa, 04.11.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Mo, 06.11.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Di, 07.11.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Mi, 08.11.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Mi, 08.11.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Do, 09.11.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Fr, 10.11.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Sa, 11.11.2023 14:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
Sa, 11.11.2023 19:30 | Lyric Theatre, London | abgesagt | |||||||
▲ Termine ausblenden ▲ |