Cusch Jung inszeniert die Open-Air-Aufführung von Andrew Lloyd Webbers biblischen Rock-Musical über die letzten Tage im Leben von Jesus Christ – zwischen Selbstzweifel, Verrat und Aufopferung.
| Kreativteam | Cast | Galerie | Termine | Spielorte | |||||
| KREATIVTEAM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Musikalische Leitung | Ivan Demidov |
| Inszenierung | Cusch Jung |
| Choreografie | Ricardo Fernando |
| Bühne | Karel Spanhak |
| Kostüme | Alexsandra Kica |
| Kreativteam | Cast | Galerie | Termine | Spielorte | |||||
| CAST (AKTUELL) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus von Nazareth | Markus Neugebauer | |||
| Judas Ischariot | David-Michael Johnson Chris Murray | |||
| Maria Magdalena | Sidonie Smith | |||
| Pontius Pilatus | Cusch Jung | |||
| Herodes / Kaiphas | Christopher Ryan | |||
| Annas | Chris W. Young | |||
| Simon Zelotes | Dennis Weißert | |||
| Petrus | Tobias Berroth | |||
| Johannes | André Sultan-Sade | |||
| Judas Thaddäus | Roman Poboinyi | |||
| Jakobus der Jüngere | Tobias Stemmer | |||
| Bartholomäus | Samuel Maxted | |||
| Andreas | Nikolaos Doede | |||
| Matthäus | Arne David | |||
| Jakobus der Ältere | Gábor Molnár | |||
| Philippus | Dominik Niedermaier | |||
| Thomas | Jan Plausteiner | |||
| 1. Priester | Oliver Marc Gilfert | |||
| 2. Priester | László Papp | |||
| 3. Priester | Eckehard Gerboth | |||
| Soul-Girls | Sarah K. Martlmüller Naomi Simmonds Alma Naidu Melissa Florence Jung | |||
| Augsburger Philharmoniker, Opernchor des Staatstheater Augsburg, Ballett Augsburg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kreativteam | Cast | Galerie | Termine | Spielorte | |||||
| GALERIE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|










| Kreativteam | Cast | Galerie | Termine | Spielorte | |||||
| TERMINE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine aktuellen Termine |
|---|
| Kreativteam | Cast | Galerie | Termine | Spielorte | |||||
| SPIELORTE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2019 - 28.07.2019 | Freilichtbühne am Roten Tor, Augsburg | 22 x |
Wie ist Deine Meinung zu dieser Produktion?
Tausch Dich mit anderen Musicalfans in unserem Forum aus.
Tausch Dich mit anderen Musicalfans in unserem Forum aus.
