Die 1960 gegründete und bis heute aktive Soulband „The Temptations“ erlebte ihre erfolgreichste Zeit mit Hits wie „My Girl“ oder „Papa Was a Rollin‘ Stone“ in den 1960er und 70er Jahren. Das Musical zeichnet den Weg der Band von den Anfängen in Detroit bis in die Rock & Roll Hall of Fame mithilfe vieler ihrer Erfolgssongs nach.
| Kreativteam | Cast | Termine | Spielorte | ||||||
| KREATIVTEAM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buch | Dominique Morisseau |
| Musik / Texte | The Legendary Motown Catalog |
| Inszenierung | Des McAnuff |
| Choreographie | Sergio Trujillo |
| Musical Supervision / Arrangements | Kenny Seymour |
| Orchestrierung | Harold Wheeler |
| Bühnenbild | Robert Brill |
| Kostüme | Paul Tazewell |
| Szenenbild | Peter Nigrini |
| Sound Design | Steve Canyon Kennedy |
| Licht Design | Howell Binkley |
| Kreativteam | Cast | Termine | Spielorte | ||||||
| CAST (AKTUELL) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melvin Franklin | Cameron Bernard Jones |
| Paul Williams | Kyle Cox |
| Otis Williams | Sifiso Mazibuko |
| David Ruffin | Tosh Wanogho-Maud Matt Manuel |
| Eddie Hendricks | Mitchell Zhangazha |
| Mama Rose / Tammi Terrell / Florence Ballard | Evonnee Bentley-Holder |
| Smokey Robinson / Damon Harris | Ryan Carter |
| Josephine | Naomi Katiyo |
| Berry Gordon | Akmed Junior Khemalai |
| Diana Ross | Holly Liburd |
| Richard Street | Simeon Montague |
| Dennis Edwards | Posi Morakinyo |
| Johnnie Mae / Mary Wilson | Sadie-Jean Shirley |
| Al Bryant / Norman Whitfield | Michael James Stewart |
| Lamont | Toyan Thomas-Browne |
| Shelley Berger | Dylan Turner |
| Swings | Natalia Brown Hannah Fairclough Christopher Gopaul Daniel Haswell Darnell Mathew-James Kevin Yates |
| Kreativteam | Cast | Termine | Spielorte | ||||||
| TERMINE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine aktuellen Termine |
|---|
| Kreativteam | Cast | Termine | Spielorte | ||||||
| SPIELORTE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2023 - 07.01.2024 | Prince Edward Theatre, London | 320 x |
Wie ist Deine Meinung zu dieser Produktion?
Tausch Dich mit anderen Musicalfans in unserem Forum aus.
Tausch Dich mit anderen Musicalfans in unserem Forum aus.
