Die DDR-Plattenfirma Amiga hat rund 22.000 verschiedene Langspielplatten und 5.000 Singles veröffentlicht. Diese Revue von Michael Kuhn und E. B. Marol vereinigt die 50 größten Ost-Hits.
| Kreativteam | Cast | Cast (Historie) | Galerie | Termine | Spielorte | ||||
| KREATIVTEAM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buch | Michael Kuhn E. B. Marol |
| Inszenierung | Olaf Becker |
| Ausstattung | Michael Wolf |
| Kreativteam | Cast | Cast (Historie) | Galerie | Termine | Spielorte | ||||
| CAST (AKTUELL) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** ab Oktober 2024 ** | ||||
|---|---|---|---|---|
| John | Andreas Köhler Daniel Tille Friedrich Rau | |||
| Nina | Katharina Eirich Johanna Zett Stefanie Bock | |||
| Richi | Janis Masino | |||
| Helga | Julia Henke | |||
| Steppl (Schlagzeug) | Stephan Salewski | |||
| Ad (Bass) | Adrian Kehlbacher Arne Rudiger | |||
| Hübi (Gitarre) | Thomas Hübel | |||
| Ewu (Keyboards) | Uwe von Schroeter | |||
| Kreativteam | Cast | Cast (Historie) | Galerie | Termine | Spielorte | ||||
| CAST (HISTORY) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** ab Mai 2022 ** | ||||
|---|---|---|---|---|
| John | Andreas Köhler Daniel Tille | |||
| Nina | Katharina Eirich Johanna Zett Stefanie Bock | |||
| Richi | Janis Masino Oliver Morschel | |||
| Helga | Julia Henke | |||
| Steppl (Schlagzeug) | Stephan Salewski | |||
| Ad (Bass) | Adrian Kehlbacher Arne Rudiger | |||
| Hübi (Gitarre) | Thomas Hübel | |||
| Ewu (Keyboards) | Uwe von Schroeter | |||
| ** ab September 2020 ** | ||||
| John | Andreas Köhler Daniel Tille Oliver Morschel | |||
| Nina | Katharina Eirich Johanna Zett Stefanie Bock | |||
| Richi | Janis Masino Oliver Morschel | |||
| Helga | Julia Henke | |||
| Steppl (Schlagzeug) | Stephan Salewski | |||
| Ad (Bass) | Adrian Kehlbacher Arne Rudiger | |||
| Hübi (Gitarre) | Thomas Hübel | |||
| Ewu (Keyboards) | Uwe von Schroeter | |||
| John | Andreas Köhler Friedrich Rau | |||
| Nina | Katharina Eirich Johanna Zett Stefanie Bock | |||
| Richi | Janis Masino Oliver Morschel | |||
| Helga | Julia Henke | |||
| Steppl (Schlagzeug) | Stephan Salewski | |||
| Ad (Bass) | Adrian Kehlbacher Arne Rudiger | |||
| Hübi (Gitarre) | Thomas Hübel | |||
| Ewu (Keyboards) | Uwe von Schroeter | |||
| Kreativteam | Cast | Cast (Historie) | Galerie | Termine | Spielorte | ||||
| GALERIE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



| Kreativteam | Cast | Cast (Historie) | Galerie | Termine | Spielorte | ||||
| TERMINE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, 28.10.2027 19:30 | Boulevardtheater, Dresden | ||||||||
| Fr, 29.10.2027 19:30 | Boulevardtheater, Dresden | ||||||||
| Sa, 30.10.2027 19:30 | Boulevardtheater, Dresden | ||||||||
| Mo, 01.11.2027 19:30 | Boulevardtheater, Dresden | ||||||||
| Di, 02.11.2027 19:30 | Boulevardtheater, Dresden | ||||||||
| Mi, 03.11.2027 19:30 | Boulevardtheater, Dresden | ||||||||
| Do, 04.11.2027 19:30 | Boulevardtheater, Dresden | ||||||||
| Fr, 05.11.2027 19:30 | Boulevardtheater, Dresden | ||||||||
| Sa, 06.11.2027 15:00 | Boulevardtheater, Dresden | ||||||||
| Sa, 06.11.2027 19:30 | Boulevardtheater, Dresden | ||||||||
| ▼ 3 weitere Termine einblenden (bis 13.11.2027) ▼ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 12.11.2027 19:30 | Boulevardtheater, Dresden | ||||||||
| Sa, 13.11.2027 15:00 | Boulevardtheater, Dresden | ||||||||
| Sa, 13.11.2027 19:30 | Boulevardtheater, Dresden | ||||||||
| ▲ Termine ausblenden ▲ | |||||||||
| Kreativteam | Cast | Cast (Historie) | Galerie | Termine | Spielorte | ||||
| SPIELORTE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2019 - 17.01.2021 | Boulevardtheater, Dresden | 56 x |
| 22.05.2021 | NaturTheater, Bad Elster | 1 x |
| 04.09.2021 - 05.09.2021 | Boulevardtheater, Dresden | 2 x |
| 09.09.2021 | Junge Garde (Freilichtbühne Großer Garten), Dresden | 1 x |
| 29.09.2021 - 31.05.2022 | Boulevardtheater, Dresden | 22 x |
| 16.07.2022 | NaturTheater, Bad Elster | 1 x |
| 25.07.2022 - 13.11.2027 | Boulevardtheater, Dresden | 114 x |
Wie ist Deine Meinung zu dieser Produktion?
Tausch Dich mit anderen Musicalfans in unserem Forum aus.
Tausch Dich mit anderen Musicalfans in unserem Forum aus.

