Mannheim 1891: Der kleinwüchsige, körperlich und geistig behinderte Peter Schäfer avanciert als „Blumenpeter“ zum lokalen Original, das sogar Ansichtkarten schmückt. Peter zieht durch Mannheimer Lokale und bietet Blumensträuße an und verkommt zur Witzfigur und wird eine Art Maskottchen im Karneval. Mit fortschreitender Krankheit wird er immer agressiver, landet in der Nervenheilanstalt. 1940 stirbt der „Blumenpeter“ im Rahmen des NS-Euthanesieprogramms. Diese Eigenproudktion des Capitols zeichnet sein Schicksal nach.
| Kreativteam | Cast | Galerie | Termine | Spielorte | |||||
| KREATIVTEAM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buch, Inszenierung | Georg Veit |
| Musikalische Leitung | Daniel Prandl |
| Ausstattung, Maske | Daniela Werner |
| Choreografie | Doris Marlis |
| Kreativteam | Cast | Galerie | Termine | Spielorte | |||||
| CAST (AKTUELL) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter | Sandra Maria Germann |
| Karl Buck | Sascha O. Bauer |
| Susanne Schäfer | Ronja Rückgauer |
| Nasegraf | Hartmut Lehnert |
| Brunslissl | Susan Horn |
| Gille Galle | Rosa Sutter |
| Meese Hannes | Thomas Simon |
| Ensemble | Niklas Hofmann Tobias Kraus Daniel Höhr Nina Kraus Melanie Di Bernardo Nina Lang Lea Ebbinghaus |
| Band | Daniel Prandl Thilo Zirr Lukas Hatzis Cristiane Gavazzoni Daniel Steigleder |
| Kreativteam | Cast | Galerie | Termine | Spielorte | |||||
| GALERIE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|




| Kreativteam | Cast | Galerie | Termine | Spielorte | |||||
| TERMINE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine aktuellen Termine |
|---|
| Kreativteam | Cast | Galerie | Termine | Spielorte | |||||
| SPIELORTE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2021 - 02.12.2023 | Capitol, Mannheim | 14 x |
Wie ist Deine Meinung zu dieser Produktion?
Tausch Dich mit anderen Musicalfans in unserem Forum aus.
Tausch Dich mit anderen Musicalfans in unserem Forum aus.
